TLS MT260-A1B 260pc
- Stock: In Stock
- Model: mt260a1b
- Weight: 8.00kg
- SKU: mt260a1b
192 samples sold
Product Views: 9180
$350.00
Ex Tax:$350.00
Available Options
1. Article Number: MT260A1B
2. Rim Material: Shiny Metal Rim(Round handle Sph Lens and Square handle Cyl Lens)
3. Aperture: 36mm (Full Aperture)
4. Lens Included: 260pcs
5. Carrying case option: Leather case or Aluminium case
6. Trial frame included: No
| CONCAVE(-) | CONVEX(+) | CONCAVE(-) | CONVEX(+) | PRISM | ACCESSORY | ||||||
| SPHERE | SPHERE | CYLINDER | CYLINDER | ||||||||
| Dpt | Pcs | Dpt | Pcs | Dpt | Pcs | Dpt | Pcs | Dpt | Pcs | Lens | Pcs |
| 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 | Black | 1 |
| 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Red | 1 |
| 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | Green | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Plane | 1 |
| 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 4 | 2 | Maddox | 1 |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 1 | Slit 1.0 | 1 |
| 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 6 | 1 | Cross | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 10 | 1 | Pin 1.5 | 1 |
| 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | Pin 1.0 | 1 | ||
| 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | JCC 0.50 | 1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
| 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | ||||
| 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 4.25 | 2 | 4.25 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | ||||
| 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 4.75 | 2 | 4.75 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 5.25 | 2 | 5.25 | 2 | ||||||||
| 5.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||||||||
| 5.75 | 2 | 5.75 | 2 | ||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | ||||||||
| 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
| 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | ||||||||
| 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 8.5 | 2 | 8.5 | 2 | ||||||||
| 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
| 9.5 | 2 | 9.5 | 2 | ||||||||
| 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 11 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| 12 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 13 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||||
| 16 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| 18 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
| 20 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| Total:78 pcs | Total:78 pcs | Total:40 pcs | Total:40 pcs | Total:14 pcs | Total:10 pcs | ||||||
| Trial Len Set | |
| Rim Type | A1 |
| Rim Material | Shiny Metal |
| Aperture | 36mm |
| Lens Q'ty | 260 |
| JCC | Yes |
| Certificate | FDA CE |
| Min Diopter | 0.25 |
| Max Diopter | 20.00 |
| Grade | Medical |